Steven Tischer
Inventor
Stats
- 48 total patents issued
- 129 total patents filed
- most recent filing
This is official USPTO record data
Details
- 48 Issued Patents
- 129 Filed Patents
- 336 Total Citation Count
- Nov 12, 2012 Most Recent Filing
- Dec 15, 2003 Earliest Filing
Work History
| Patent Owner | Applications Filed | Year |
|---|---|---|
| AT&T DELAWARE INTELLECTUAL PROPERTY, INC. | 2 3 2 | 2004 2006 2007 |
| AT&T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. | 11 6 10 9 3 15 7 5 2 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| AT&T BLS INTELLECTUAL PROPERTY, INC. | 9 1 | 2007 2011 |
| BELLSOUTH INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION | 3 12 23 15 7 3 5 3 4 2 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| WANTAGE TECHNOLOGIES LLC | 2 | 2006 |
| AT&T INTELLECTUAL PROPERTY, INC. | 1 | 2005 |
Inventor Addresses
| Address | Duration |
|---|---|
| Atlanta, GA | Feb 03, 05 - Sep 11, 08 |
| Atlanta, GA, US | Mar 10, 09 - Apr 23, 13 |
Technology Profile
| Technology | # of Patents | |
|---|---|---|
| A61B: | DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 3 |
| B41J: | TYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS | 1 |
| G01C: | MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY | 3 |
Patents / Publication
| Patents / Publication # | Year of Publication / Issued | Title | Citations |
|---|---|---|---|
| 8,429,533 | 2013 | Systems, methods, and computer readable storage media for providing virtual media environments | 0 |
| 8,428,856 | 2013 | Methods, systems, devices, and computer program products for implementing condition alert services | 0 |
| 8,417,586 | 2013 | Systems, methods, and a storage medium for obtaining an offer for a sale of a product or a service | 0 |
| 8,416,804 | 2013 | Apparatus and method for providing a user interface for facilitating communications between devices | 0 |
| 2013/0066,916 | 2013 | METHODS, SYSTEMS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR IMPLEMENTING INTELLIGENT AGENT SERVICES | 0 |

